生猪现货行情

349 13578

当日价格:14.00

日 期:2023-05-29 16:22

较昨日:-0.6

单位:元/公斤
近一月
近半年
近一年
最高:
14.80
24.60
28.40
最低:
13.80
13.60
13.60

生猪趋势图

更多最新生猪价格最新走势,请参考创大商品网实时行情栏目:今日生猪价格查询。此生猪价格表仅供参考,数据来源于网络收集的生猪最新价格. 本站对使用该生猪价数据导致的结果概不承担任何责任

生猪行情价格
日期 报价 单位 产地 涨跌
2023-05-29 16:22 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-29 16:22 14.60 公斤 山东济南
2023-05-29 16:22 14.00 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-29 16:22 14.50 公斤 河南郑州
2023-05-29 16:22 14.40 公斤 湖南长沙
2023-05-29 16:22 14.30 公斤 河北石家庄
2023-05-26 16:20 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-26 16:20 14.60 公斤 山东济南
2023-05-26 16:20 14.00 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-26 16:20 14.50 公斤 河南郑州
2023-05-26 16:20 14.40 公斤 湖南长沙
2023-05-26 16:20 14.40 公斤 河北石家庄
2023-05-25 16:19 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-25 16:19 14.60 公斤 山东济南
2023-05-25 16:19 14.00 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-25 16:19 14.40 公斤 河南郑州
2023-05-25 16:19 14.40 公斤 湖南长沙
2023-05-25 16:19 14.40 公斤 河北石家庄
2023-05-24 16:22 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-24 16:22 14.60 公斤 山东济南
2023-05-24 16:22 14.00 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-24 16:22 14.20 公斤 河南郑州
2023-05-24 16:22 14.20 公斤 湖南长沙
2023-05-24 16:21 14.40 公斤 河北石家庄
2023-05-23 16:21 14.40 公斤 河北石家庄
2023-05-23 16:21 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-23 16:21 14.60 公斤 山东济南
2023-05-23 16:21 14.00 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-23 16:21 14.20 公斤 河南郑州
2023-05-23 16:21 14.20 公斤 湖南长沙
2023-05-22 16:23 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-22 16:23 14.40 公斤 山东济南
2023-05-22 16:23 13.80 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-22 16:23 14.20 公斤 河南郑州
2023-05-22 16:23 14.20 公斤 湖南长沙
2023-05-22 16:22 14.40 公斤 河北石家庄
2023-05-19 16:21 14.00 公斤 四川德阳
2023-05-19 16:21 14.40 公斤 山东济南
2023-05-19 16:21 13.80 公斤 黑龙江哈尔滨
2023-05-19 16:21 14.20 公斤 河南郑州
Baidu
map