玉米现货行情

537 29892

当日价格:2720.00

日 期:2023-05-29 16:22

较昨日:+140

单位:元/吨
近一月
近半年
近一年
最高:
2880.00
3080.00
3080.00
最低:
2520.00
2520.00
2520.00

玉米趋势图

更多最新玉米价格最新走势,请参考创大商品网实时行情栏目:今日玉米价格查询。此玉米价格表仅供参考,数据来源于网络收集的玉米最新价格. 本站对使用该玉米价数据导致的结果概不承担任何责任

玉米行情价格
日期 报价 单位 产地 涨跌
2023-05-29 16:22 2720.00 广东深圳
2023-05-29 16:22 2580.00 吉林长春
2023-05-29 16:22 2540.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-29 16:22 2640.00 辽宁锦州
2023-05-29 16:22 2850.00 山东潍坊
2023-05-29 16:22 2740.00 河南郑州
2023-05-29 16:22 2730.00 河北衡水
2023-05-26 16:20 2720.00 广东深圳
2023-05-26 16:20 2580.00 吉林长春
2023-05-26 16:20 2540.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-26 16:20 2640.00 辽宁锦州
2023-05-26 16:20 2840.00 山东潍坊
2023-05-26 16:20 2740.00 河南郑州
2023-05-26 16:20 2730.00 河北衡水
2023-05-24 16:22 2720.00 广东深圳
2023-05-24 16:22 2580.00 吉林长春
2023-05-24 16:22 2540.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-24 00:17 2640.00 辽宁锦州
2023-05-24 00:17 2840.00 山东潍坊
2023-05-24 00:17 2740.00 河南郑州
2023-05-24 00:17 2730.00 河北衡水
2023-05-23 16:22 2710.00 广东深圳
2023-05-23 16:22 2580.00 吉林长春
2023-05-23 16:22 2530.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-23 16:21 2630.00 辽宁锦州
2023-05-23 16:21 2840.00 山东潍坊
2023-05-23 16:21 2740.00 河南郑州
2023-05-23 16:21 2730.00 河北衡水
2023-05-22 16:23 2700.00 广东深圳
2023-05-22 16:23 2580.00 吉林长春
2023-05-22 16:23 2530.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-22 16:23 2620.00 辽宁锦州
2023-05-22 16:23 2840.00 山东潍坊
2023-05-22 16:23 2740.00 河南郑州
2023-05-22 16:23 2730.00 河北衡水
2023-05-19 16:21 2700.00 广东深圳
2023-05-19 16:21 2580.00 吉林长春
2023-05-19 16:21 2520.00 黑龙江哈尔滨
2023-05-19 16:21 2620.00 辽宁锦州
2023-05-19 16:21 2840.00 山东潍坊
Baidu
map