原油现货行情

1940 2072

当日价格:405.50

日 期:2021-05-21 10:13

较昨日:-6.1

单位:元/吨
近一月
近半年
近一年
最高:
最低:

原油趋势图

更多最新原油价格最新走势,请参考创大商品网实时行情栏目:今日原油价格查询。此原油价格表仅供参考,数据来源于网络收集的原油最新价格. 本站对使用该原油价数据导致的结果概不承担任何责任

原油行情价格
日期 报价 单位 产地 涨跌
2021-05-21 10:13 405.50 上海
2021-05-20 10:13 411.60 上海
2021-05-19 10:13 427.50 上海
2021-05-18 10:13 432.70 上海
2021-05-17 12:14 424.90 上海
2021-05-15 10:13 422.90 上海
2021-05-14 10:13 417.50 上海
2021-05-13 10:16 428.70 上海
2021-05-12 12:18 420.60 上海
2021-05-11 12:17 421.10 上海
2021-05-10 10:15 422.00 上海
2021-05-07 10:13 424.40 上海
2021-05-06 10:13 429.10 上海
2021-04-30 12:15 419.40 上海
2021-04-29 12:19 412.60 上海
2021-04-28 12:17 403.80 上海
2021-04-27 12:18 398.80 上海
2021-04-26 10:16 400.10 上海
2021-04-23 12:18 397.20 上海
2021-04-22 10:15 396.90 上海
2021-04-21 12:18 405.40 上海
2021-04-20 10:15 413.80 上海
2021-04-19 10:15 412.30 上海
2021-04-16 12:17 410.10 上海
2021-04-15 12:14 406.30 上海
2021-04-14 12:14 394.00 上海
2021-04-13 10:13 391.10 上海
2021-04-10 10:13 387.60 上海
2021-04-09 10:13 386.40 上海
2020-12-03 07:50 288.00 上海
2020-12-02 07:50 284.70 上海
2020-12-01 07:50 286.80 上海
2020-11-30 07:50 287.40 上海
2020-11-27 07:50 289.20 上海
2020-11-26 10:13 291.20 上海
2020-11-25 10:13 289.20 上海
2020-11-24 10:13 272.50 上海
2020-11-23 10:13 264.00 上海
2020-11-20 10:13 261.60 上海
2020-11-19 12:14 260.80 上海
Baidu
map